Les deux « Coups de pouce » mis en place par le gouvernement début 2019 dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie constituent une aide à la réalisation de travaux : remplacement de chaudières au fioul et des vieilles chaudières à gaz par des chaudières à bois, gaz très haute performance ou par des pompes à chaleur (« Coup de pouce chauffage ») ou l’isolation des combles, toitures et planchers bas (« Coup de pouce Isolation »).
Ces dispositifs sont ouverts à tous, mais les ménages modestes peuvent bénéficier d’une « prime énergie » plus importante que les autres, à condition de respecter certains plafonds de ressources qui été revalorisés le 1er avril 2019 :
- Plafonds de ressources à respecter en fonction de la situation géographique pour les ménages très modestes à partir du 1er avril 2019 :
Nombre de personnes composant le ménage | Plafonds de revenus en Île-de-France | Plafonds de revenus du ménage pour les autres régions (€) |
---|---|---|
1 | 24 918 € | 18 960 € |
2 | 36 572 € | 27 729 € |
3 | 43 924 € | 33 346 € |
4 | 51 289 € | 38 958 € |
5 | 58 674 € | 44 592 € |
par personne supplémentaire | + 7 377 € | + 5 617 € |
- Plafonds de ressources à respecter en fonction de la situation géographique pour les ménages modestes à partir du 1er avril 2019 :
Nombre de personnes composant le ménage | Plafonds de revenus du ménage en Ile-de-France (€) | Plafonds de revenus du ménage pour les autres régions (€) |
---|---|---|
1 | 20 470 € | 14 790 € |
2 | 30 044 € | 21 630 € |
3 | 36 080 € | 26 013 € |
4 | 42 128 € | 30 389 € |
5 | 48 198 € | 34 784 € |
par personne supplémentaire | + 6 059 € | + 4 385 € |
Pour en savoir plus sur les primes coup de pouce, consulter l’article du RAPPEL.